| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | +27 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | +22 | 59 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | +19 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | +15 | 47 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | +11 | 46 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 6 | 10 | +8 | 42 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 |
🔹 争冠集团:国米65分领跑,米兰、尤文紧随其后。三强争霸,差距在5分以内。
🔹 欧冠席位:前四名直接晋级欧冠正赛,目前那不勒斯领先第五名5分。
🔹 保级混战:第18-20位深陷降级区,萨勒尼塔纳、卡利亚里、恩波利形势严峻。
国米、米兰、尤文三强鼎立,剩余10轮每场都是决赛。
亚特兰大、罗马、拉齐奥争夺欧联/欧协联门票。
从第14名到第20名仅有6分差距,保级白热化。
劳塔罗19球领跑,弗拉霍维奇、莱奥紧随。